레오 닉스 센서의 전자 및 통신 옵션을 살펴보십시오.
Rheonics 밀도 및 점도 센서는 프로브 및 플로우 스루 스타일로 제공됩니다. 150 ° C에서 작동합니다. 높은 EMI 프로세스 환경에서 안정적입니다.
Title | 요약 | 링크 | 파일 카테고리 | 제품 | 태그 | 거래증명방식 | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도면 – SME-TR 전자 옵션: E2 | SME-TR 도면: 트랜스미터 하우징의 센서 전자 장치 | 도면 | DVM, DVP, 전자 제품, SRD, SRV | 기술 정보 | dvm dvp electronic srd srv 표준 제품 | 기술적 인 정보 | ||
CAD 모델 - SME-TRD 전자 옵션: E1 | SME-TRD용 CAD 모델(pdf, dxf, 3D 단계): 디스플레이가 있는 트랜스미터 하우징의 센서 전자 장치 | CAD 모델 | DVM, DVP, 전자 제품, SRD, SRV | 기술 정보 | dvm dvp electronic srd srv 표준 제품 | 기술적 인 정보 | ||
도면 – SME-TRD 전자 옵션: E1 | SME-TRD 도면: 디스플레이가 있는 트랜스미터 하우징의 센서 전자 장치 | 도면 | DVM, DVP, 전자 제품, SRD, SRV | 기술 정보 | dvm dvp electronic srd srv 표준 제품 | 기술적 인 정보 | ||
CAD 모델 – SME-TR 전자 옵션: E2 | SME-TR용 CAD 모델(pdf, dxf, 3D 단계): 트랜스미터 하우징의 센서 전자 장치 | CAD 모델 | DVM, DVP, 전자 제품, SRD, SRV | 기술 정보 | dvm dvp electronic srd srv 표준 제품 | 기술적 인 정보 | ||
도면 – 중소기업 배선 | SME 배선 도면 | 도면 | 전자 | 기술 정보 | 전자 | 기술적 인 정보 | ||
CAD 모델 – SME-DRM 전자 옵션: E3 | SME-DRM용 CAD 모델(pdf, dxf, 3D 단계): DIN 레일 마운트 센서 전자 장치 | CAD 모델 | DVM, DVP, 전자 제품, SRD, SRV | 기술 정보 | dvm dvp electronic srd srv 표준 제품 | 기술적 인 정보 | ||
도면 – SME-DRM 전자 옵션: E3 | SME-DRM 도면: DIN 레일 마운트 센서 전자 장치 | 도면 | DVM, DVP, 전자 제품, SRD, SRV | 기술 정보 | dvm dvp electronic srd srv 표준 제품 | 기술적 인 정보 | ||
인증서 – ISO 9001 | 품질 경영 시스템(QMS) 인증서 – ISO 9001:2015 | 인증서 | 액세서리, 통신, 전자 제품, 통합 솔루션, 소프트웨어, 표준 제품 | 품질, 기술 정보 | 액세서리 통신 전자 통합 솔루션 소프트웨어 표준 제품 | 품질 기술 정보 | ||
적합성 선언 – EN 61326-1 : 2013, EN 61326-2-3 : 2013 및 EN 50581 : 2012에 따른 CE 적합성 선언 | 지침에 따른 SME-TRD, SME-TR 및 SME-DRM에 대한 적합성 선언 – 전자파 적합성 (EMC) 지침 2014 / 30 / EU 및 RoHS2 (전기 및 전자 장비의 유해 물질 제한) 지침 2011 / 65 / EU | 인증서 | DVM, DVP, 전자 제품, SRD, SRV | 기술 정보 | dvm dvp electronic srd srv 표준 제품 | 기술적 인 정보 | ||
수동 – 송신기 디스플레이 모듈 및 USB 설치 | 송신기 디스플레이 모듈 및 USB 설치 (Sensor Electronics) | 매뉴얼 | 전자 | 교육 (Training) | 전자 | 훈련 |
실시간으로 데이터를 수집합니다. 컴퓨터로 전송하거나 클라우드에 업로드하십시오.



















측정 데이터 표시를위한 멀티 라이브 LCD
- 멀티 라이브 컬러 LCD
- 상태 LED
- Bluetooth 4.0

다중 플랫폼 데이터 수집 및 분석
- Siemens, B & R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson 등 모든 공급 업체의 PLC 및 IPC와의 통합 검증 및 테스트 완료
- 모바일 장치, PC 및 클라우드를 통한 측정 데이터 수집
- 핸드 헬드 모바일 장치를 통한 데이터 액세스 및 장치 구성
- 블루투스 LTE4.0, 무선 Wi-Fi 및 이더넷 LAN 연결
- Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 용 클라우드 연결 API
- Windows 10, Linux, Android, iOS 용 애플리케이션
Title | 요약 | 링크 | 파일 카테고리 | 제품 | 태그 | 거래증명방식 | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매뉴얼 – HART | HART 네트워크의 Rheonics 센서 설치 매뉴얼 | 매뉴얼 | 의사 소통 | 기술 정보, 교육 | 통신 | 기술 정보 교육 | ||
매뉴얼 – EtherNet/IP | EtherNet/IP 네트워크의 Rheonics 센서 설치 매뉴얼 | 매뉴얼 | 의사 소통 | 기술 정보, 교육 | 통신 | 기술 정보 교육 | ||
매뉴얼 – PROFINET | PROFINET 네트워크의 Rheonics 센서 설치 매뉴얼 | 매뉴얼 | 의사 소통 | 기술 정보, 교육 | 통신 | 기술 정보 교육 | ||
인증서 – ISO 9001 | 품질 경영 시스템(QMS) 인증서 – ISO 9001:2015 | 인증서 | 액세서리, 통신, 전자 제품, 통합 솔루션, 소프트웨어, 표준 제품 | 품질, 기술 정보 | 액세서리 통신 전자 통합 솔루션 소프트웨어 표준 제품 | 품질 기술 정보 | ||
수동 – MODBUS RTU | MODBUS RTU 매뉴얼 | 매뉴얼 | 의사 소통 | 교육 (Training) | 통신 | 훈련 | ||
수동 – MODBUS TCP | Modbus TCP 매뉴얼 | 매뉴얼 | 의사 소통 | 교육 (Training) | 통신 | 훈련 |